A mesa dos melhores jogadores
A mesa é feita para um modo de jogo especial. Em seguida, altere as guias para selecionar o modo e o período
STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
POR 30 DÍAS7 DÍAS24 HORAS
Posição | Nome no Steam | Vitórias | Quantidade de ganhos |
1 | Top-1 | Jamaica | 60 | €415.99 |
2 | Top-2 | БОГДАН Редиска | 38 | €167.54 |
3 | Top-3 | Omae wa mou shindeiru | 52 | €125.64 |
4 | Top-4 | Gruzin | 29 | €114.98 |
5 | Top-5 | Интимный Прыщик | 30 | €110.27 |
6 | Top-6 | БУЙНО ГОЛОВА | 16 | €103.58 |
7 | Top-7 | 21 Hours | 19 | €91.34 |
8 | Top-8 | Легенда цирка | 46 | €86.13 |
9 | Top-9 | Anubi$ | 27 | €77.37 |
10 | Top-10 | Котяра | 18 | €77.36 |
11 | Lovv66 | 11 | €68.44 |
12 | 王.n33d emotion | 15 | €62.01 |
13 | AnnY | 44 | €61.03 |
14 | Kronozzy | 26 | €59.37 |
15 | 财富 | 67 | €54.49 |
16 | Neodis | 22 | €53.39 |
17 | .expert | 4 | €53.07 |
18 | saja | 5 | €52.19 |
19 | vlad | 16 | €51.33 |
20 | 新鮮な | 37 | €49.06 |
21 | scandi666 | 10 | €48.43 |
22 | Win? | 20 | €46.50 |
23 | eye | 8 | €46.23 |
24 | yavahue⠀⠀⠀⠀⠀⠀T1guAn | 9 | €42.69 |
25 | Кэш и мир 2 | 8 | €41.97 |
26 | Царь Проклятой ед | 7 | €41.71 |
27 | ОБИЖАЮ УЕБАНОВ | 15 | €40.01 |
28 | Lucky DOTA2EXPERT | 17 | €39.74 |
29 | VOMEN | 6 | €37.28 |
30 | ИМБИЦИЛИНДР | 17 | €36.63 |
31 | Лакшери жизнь | 6 | €34.70 |
32 | Отчаянный корсар | 10 | €31.90 |
33 | вопросы | 16 | €29.69 |
34 | cipa | 7 | €29.02 |
35 | ТИЛЬТУЕШКА | 5 | €28.80 |
36 | Legend | 8 | €28.50 |
37 | dis _RePtor_ | 4 | €28.33 |
38 | НАТАША АВП | 6 | €27.69 |
39 | irina 17.05.2023 | 26 | €26.60 |
40 | #ragemode | 3 | €26.15 |
41 | _102 | 7 | €25.88 |
42 | NjWstaji! | 5 | €25.74 |
43 | Петрович | 6 | €24.54 |
44 | 乃ㄥ卂几Ҝ | 10 | €23.60 |
45 | irina 17.05.2023 | 7 | €22.77 |
46 | Kekpek | 12 | €22.75 |
47 | DUB FOREVER | 15 | €22.09 |
48 | 希望 | 2 | €21.94 |
49 | xm天才 | 5 | €21.93 |
50 | nolove | 3 | €21.50 |
Chat
[pt] Authorized
▼ Não lido: 0 ▼
Autorização exigida
Termos Contrato
Se sua idade for inferior a 21 anos - deixe o projeto
Eu li as regras e eu concordo completamente com eles;
Eu concordo com o contrato do usuário.
StandardLowBigFastCoin Flip
Reputação:
+
Alcunha:
No site web da:
Vitórias: (por mês)
Perdas: (por mês)
Winrate:
Quantidade de prêmios: (por mês)
Max bet: (por mês)
Estado: (HERALD) (GUARDIAN) (CRUSADER) (ARCHON) (LEGEND) (ANCIENT) (DIVINE)
◄ os próximos 10 jogosHistória dos jogos10 jogos anteriores ►