A mesa dos melhores jogadores
A mesa é feita para um modo de jogo especial. Em seguida, altere as guias para selecionar o modo e o período
STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
POR 30 DÍAS7 DÍAS24 HORAS
Posição | Nome no Steam | Vitórias | Quantidade de ganhos |
1 | Top-1 | Gyga DOTA2EXPERT | 195 | €29065.13 |
2 | Top-2 | Mama Vazgena | 195 | €20981.80 |
3 | Top-3 | B | 100 | €16988.25 |
4 | Top-4 | suetolog | 100 | €16217.53 |
5 | Top-5 | Daddy_damage | 257 | €15591.68 |
6 | Top-6 | Genius | 162 | €14382.95 |
7 | Top-7 | УЕБАН | 119 | €14169.84 |
8 | Top-8 | HappiTape◭ | 77 | €13695.22 |
9 | Top-9 | Silence | 110 | €10625.07 |
10 | Top-10 | solo | 69 | €9269.12 |
11 | don't look | 88 | €7921.03 |
12 | ДЕРЬМО РЕАЛЬНО | 118 | €7015.17 |
13 | Jamaica | 71 | €6838.39 |
14 | vpn->proxy->dolphin->studentki18 | 39 | €6017.47 |
15 | ОБИЖАЮ УЕБАНОВ | 56 | €5835.65 |
16 | Viagra_stile | 66 | €5329.59 |
17 | neCRIKET | 26 | €5045.75 |
18 | black «DOTA2EXPERT» | 61 | €5016.99 |
19 | ~KATANA | 70 | €4981.47 |
20 | БОЖЕНЬКА | 123 | €4645.09 |
21 | Anubi$ | 51 | €4154.94 |
22 | JoJo's Speed Wagon | 15 | €4142.88 |
23 | Smuta | 44 | €4097.95 |
24 | :wq | 33 | €4012.38 |
25 | DOTA2EXPERT | 44 | €3767.27 |
26 | pirag | 21 | €3552.60 |
27 | Anubis | 54 | €3371.75 |
28 | Sined | 17 | €3281.65 |
29 | Win? | 60 | €3245.52 |
30 | 律 | 15 | €3091.89 |
31 | Smuta | 8 | €2912.40 |
32 | ヒッチハイク | 15 | €2825.83 |
33 | Sutsujin | 21 | €2685.26 |
34 | Вагабунга | 12 | €2657.85 |
35 | Пернул с мясом | 14 | €2536.37 |
36 | AnnY | 184 | €2519.16 |
37 | neRIKKERT | 18 | €2516.40 |
38 | Я тебя не слышу | 51 | €2468.99 |
39 | красные глаза и облака | 9 | €2381.61 |
40 | Dragons | 43 | €2233.71 |
41 | qqq | 40 | €2230.58 |
42 | volf775(RUS78) | 25 | €2187.33 |
43 | lakatersik | 42 | €2092.97 |
44 | Поцелуйчик 🥰 | 49 | €2088.16 |
45 | . | 18 | €1989.96 |
46 | Haron | 35 | €1928.17 |
47 | scandi666 | 69 | €1926.58 |
48 | PepperCat | 28 | €1766.43 |
49 | frown | 11 | €1568.87 |
50 | DOTA2EXPERT | 19 | €1508.88 |
Chat
[pt] Authorized
▼ Não lido: 0 ▼
Autorização exigida
Termos Contrato
Se sua idade for inferior a 21 anos - deixe o projeto
Eu li as regras e eu concordo completamente com eles;
Eu concordo com o contrato do usuário.
StandardLowBigFastCoin Flip
Reputação:
+
Alcunha:
No site web da:
Vitórias: (por mês)
Perdas: (por mês)
Winrate:
Quantidade de prêmios: (por mês)
Max bet: (por mês)
Estado: (HERALD) (GUARDIAN) (CRUSADER) (ARCHON) (LEGEND) (ANCIENT) (DIVINE)
◄ os próximos 10 jogosHistória dos jogos10 jogos anteriores ►