A mesa dos melhores jogadores

A mesa é feita para um modo de jogo especial. Em seguida, altere as guias para selecionar o modo e o período

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
POR 30 DÍAS7 DÍAS24 HORAS
Posição Nome no Steam Vitórias Quantidade de ganhos
1 top user avatar Top-1 | Genius 224 €23200.48
2 top user avatar Top-2 | Роман Ланц 139 €20199.90
3 top user avatar Top-3 | Демонтажник 139 €12583.78
4 top user avatar Top-4 | крылатый 112 €9556.38
5 top user avatar Top-5 | bak 61 €7629.52
6 top user avatar Top-6 | 3viL 94 €5906.21
7 top user avatar Top-7 | VANlllER 29 €3203.72
8 top user avatar Top-8 | Калыван DOTA2EXPERT 21 €3054.15
9 top user avatar Top-9 | ЯкакашиМнуруками 16 €2319.44
10 top user avatar Top-10 | вопросы 19 €1953.73
11 top user avatar насвайная премьер лига 17 €1907.73
12 top user avatar Herme 17 €1733.45
13 top user avatar ヒッチハイク 9 €1717.36
14 top user avatar TCCC 14 €1589.06
15 top user avatar ٩(๏̯͡๏)۶ 36 €1583.96
16 top user avatar Quattro 19 €1503.90
17 top user avatar X 27 €1487.94
18 top user avatar pip 6 €1420.52
19 top user avatar Chao 21 €1318.03
20 top user avatar gg 22 €1295.04
21 top user avatar Calam1ty DOTA2EXPERT 9 €1181.28
22 top user avatar MS.MakSavits 6 €873.73
23 top user avatar ب﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ 12 €831.04
24 top user avatar . 51 €780.75
25 top user avatar ReZq 19 €679.02
26 top user avatar Виталя Звать 9 €654.88
27 top user avatar Bcnj xdv 10 €643.22
28 top user avatar . 6 €619.57
29 top user avatar Surprise ❤ 5 €614.58
30 top user avatar Hulk 16 €613.33
31 top user avatar ШинимА 7 €460.13
32 top user avatar ximik1383813838 5 €452.85
33 top user avatar Bคpђ𐍉metツ 8 €434.76
34 top user avatar Proktor 6 €430.59
35 top user avatar Crazy Frog 3 €392.30
36 top user avatar Thomas Muller 7 €372.19
37 top user avatar P1VNOI 3 €370.39
38 top user avatar MiWka 11 €359.53
39 top user avatar ХОУМИ 8 €330.88
40 top user avatar №№№№№№№101 5 €318.44
41 top user avatar אוהב את החיים 15 €308.15
42 top user avatar Missouri 9 €287.60
43 top user avatar KillWay 3 €278.69
44 top user avatar ^^ANTARAS^^ 3 €250.60
45 top user avatar _Ym_ 13 €243.76
46 top user avatar 7class 6 €211.05
47 top user avatar OuO ジプシーの大量虐殺 3 €204.58
48 top user avatar V1LED1k 5 €196.71
49 top user avatar Give me a victory 2 €177.08
50 top user avatar Cherise 1 €176.27