A mesa dos melhores jogadores

A mesa é feita para um modo de jogo especial. Em seguida, altere as guias para selecionar o modo e o período

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
POR 30 DÍAS7 DÍAS24 HORAS
Posição Nome no Steam Vitórias Quantidade de ganhos
1 top user avatar Top-1 | Демонтажник 289 €17884.26
2 top user avatar Top-2 | shredder 308 €12586.05
3 top user avatar Top-3 | Genius 168 €12572.52
4 top user avatar Top-4 | Chao 225 €11568.12
5 top user avatar Top-5 | 3viL 298 €11251.68
6 top user avatar Top-6 | крылатый 171 €9274.28
7 top user avatar Top-7 | 2 275 €9214.89
8 top user avatar Top-8 | bak 180 €8257.82
9 top user avatar Top-9 | Виталя Звать 138 €7659.90
10 top user avatar Top-10 | ٩(๏̯͡๏)۶ 151 €7579.54
11 top user avatar X 112 €6169.40
12 top user avatar VANlllER 111 €5860.35
13 top user avatar Give me a victory 120 €5307.51
14 top user avatar Missouri 111 €5207.91
15 top user avatar Роман Ланц 102 €5134.72
16 top user avatar ⭕ 121 €4814.06
17 top user avatar Shekspir 99 €3937.86
18 top user avatar ЯкакашиМнуруками 56 €3926.62
19 top user avatar ШинимА 74 €3699.16
20 top user avatar gg 73 €3678.11
21 top user avatar Cherise 57 €3250.02
22 top user avatar tilted 48 €3132.63
23 top user avatar вопросы 22 €2794.53
24 top user avatar Double 2 57 €2523.99
25 top user avatar ReZq 43 €2180.26
26 top user avatar _Ym_ 53 €2072.94
27 top user avatar DFN 30 €1971.83
28 top user avatar TCCC 48 €1951.97
29 top user avatar I 56 €1923.92
30 top user avatar 1͖̣̱͔̪̞͇͑ͫͫ͂̂̉̉S͛ ̺̍̽ ͉̥̜͍͙s̭͎͇͓̙͇͍ä́ ̟̻̙ 40 €1840.32
31 top user avatar My 31 €1790.55
32 top user avatar pip 25 €1783.79
33 top user avatar wilauma 36 €1692.03
34 top user avatar Калыван DOTA2EXPERT 47 €1677.70
35 top user avatar Ss86 39 €1653.66
36 top user avatar Quattro 26 €1611.91
37 top user avatar MS.MakSavits 29 €1559.25
38 top user avatar 1mAc@ 42 €1541.62
39 top user avatar Gruz 34 €1513.96
40 top user avatar по ГЕЙНЕРУ выпили 26 €1509.80
41 top user avatar Bcnj xdv 30 €1440.74
42 top user avatar ب﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ 22 €1431.20
43 top user avatar cold 40 €1414.04
44 top user avatar Surprise ❤ 9 €1377.04
45 top user avatar ПИЗДЕЦ!!! 18 €1308.73
46 top user avatar V1LED1k 20 €1264.39
47 top user avatar N_E_Y 24 €1186.99
48 top user avatar Sroce DOTA2EXPERT 22 €1169.15
49 top user avatar Gucci 19 €1148.22
50 top user avatar Unlucky 29 €1117.89